Thursday 2 July 2009

US Jobs-STATS-Historical

US Jobs-STATS-Historical

Employment in thousands of persons. Average hours and earnings in
dollars. Aggregate hours index (100=2002). Source: U.S. Labor Department.
NOTE: Establishment data reflects the conversion to the 2002 version
of the North American Industry Classification System (NAICS) as
tabulation basis.

Nonfarm Average Wkly Average Hrly Aggregate
Payroll Chan Hours Earnings Hours Unemploy
Month Ttl Manu Pvt Total Manuf Total % chg Total % chg Rate
Jun 09 -467 -136 -415 33.0 39.5 18.53 0.0 99.0 -0.8 9.5
May 09 -322 -156 -312 33.1 39.4 18.53 0.2 99.8 -0.3 9.4
Apr 09 -519 -150 -592 33.1 39.6 18.50 0.0 100.1 -0.6 8.9
Mar 09 -652 -172 -648 33.1 39.4 18.50 0.2 100.7 -1.2 8.5
Feb 09 -681 -172 -688 33.3 39.5 18.46 0.2 101.9 -0.6 8.1
Jan 09 -741 -262 -749 33.3 39.8 18.43 0.2 102.5 -0.7 7.6
Dec 08 -681 -180 -670 33.3 39.9 18.40 0.3 103.2 -0.9 7.2
Nov 08 -597 -121 -601 33.4 40.2 18.34 0.3 104.1 -0.9 6.8
Oct 08 -380 -119 -384 33.5 40.4 18.28 0.6 105.0 -1.0 6.6
Sep 08 -403 -69 -384 33.6 40.5 18.17 0.2 106.1 -0.7 6.2
Aug 08 -127 -61 -139 33.7 40.9 18.14 0.4 106.8 -0.1 6.1
Jul 08 -67 -40 -106 33.7 41.0 18.06 0.3 106.9 -0.1 5.7
Jun 08 -100 -44 -110 33.7 41.0 18.00 0.3 107.0 -0.1 5.5
May 08 -47 -21 -99 33.7 41.0 17.95 0.3 107.1 -0.4 5.5
Apr 08 -67 -52 -91 33.8 41.0 17.89 0.1 107.5 -0.1 5.
Mar 08 -88 -46 -103 33.8 41.2 17.87 0.3 107.6 0.3 5.1
Feb 08 -83 -47 -109 33.7 41.1 17.81 0.3 107.3 -0.1 4.8
Jan 08 -76 -35 -79 33.7 41.1 17.75 0.3 107.4 -0.4 4.9
Dec 07 41 -22 -14 33.8 41.1 17.70 0.3 107.8 0.1 5.0
Nov 07 60 -3 44 33.8 41.3 17.64 0.3 107.7 0.0 4.7
Oct 07 140 -25 105 33.8 41.2 17.59 0.1 107.7 0.1 4.8
Sep 07 81 -22 66 33.8 41.4 17.57 0.3 107.6 0.2 4.7
Aug 07 74 -40 32 33.8 41.3 17.51 0.2 107.4 0.0 4.7
Jul 07 57 -6 89 33.8 41.4 17.47 0.3 107.4 -0.2 4.7
Jun 07 107 -20 91 33.9 41.4 17.41 0.4 107.6 0.5 4.6
May 07 162 -12 137 33.8 41.1 17.34 0.3 107.1 0.3 4.5
Apr 07 46 -31 28 33.8 41.1 17.29 0.3 106.8 -0.3 4.5
Mar 07 177 -35 161 33.9 41.2 17.24 0.4 107.1 0.8 4.4
Feb 07 25 -27 1 33.7 40.9 17.17 0.3 106.2 -0.3 4.5
Jan 07 126 -18 106 33.8 40.9 17.12 0.3 106.5 -0.2 4.6
Dec 06 199 -22 189 33.9 41.1 17.07 0.5 106.7 0.5 4.4
Nov 06 182 -35 171 33.8 41.0 16.99 0.2 106.2 -0.1 4.5
Oct 06 73 -48 67 33.9 41.2 16.95 0.4 106.3 0.4 4.4
Sep 06 165 -22 119 33.8 41.1 16.88 0.3 105.9 -0.3 4.5
Aug 06 191 -17 173 33.9 41.2 16.83 0.2 106.2 0.2 4.7
Jul 06 262 -23 184 33.9 41.4 16.79 0.4 106.0 0.2 4.7
Jun 06 94 10 98 33.9 41.2 16.72 0.4 105.8 0.4 4.6
May 06 22 -26 16 33.8 41.1 16.66 0.0 105.4 -0.2 4.7
Apr 06 147 8 134 33.9 41.2 16.66 0.7 105.6 0.5 4.7
Mar 06 259 -1 237 33.8 41.1 16.55 0.4 105.1 0.3 4.7
Feb 06 273 -5 248 33.8 41.1 16.49 0.4 104.8 0.0 4.7
Jan 06 232 9 267 33.9 41.0 16.43 0.4 104.8 0.6 4.7
Dec 05 152 5 132 33.8 40.8 16.37 0.4 104.2 0.2 4.8
Nov 05 361 1 323 33.8 40.9 16.31 0.1 104.0 0.4 5.0
Oct 05 105 19 123 33.8 41.0 16.30 0.6 103.6 0.1 5.
Sep 05 110 -23 126 33.8 40.7 16.20 0.1 103.5 0.5 5.1
Aug 05 213 -11 203 33.7 40.5 16.18 0.2 103.0 0.2 4.9
Jul 05 368 -7 273 33.7 40.4 16.15 0.4 102.8 0.2 5.0
Jun 05 261 -27 278 33.7 40.4 16.08 0.2 102.6 0.4 5.0
May 05 177 0 166 33.7 40.4 16.05 0.2 102.2 -0.2 5.1
Apr 05 332 -18 306 33.8 40.5 16.02 0.3 102.4 0.7 5.1
Mar 05 119 -5 125 33.7 40.4 15.98 0.3 101.7 -0.2 5.2
Feb 05 209 9 209 33.8 40.6 15.93 0.1 101.9 0.6 5.4
Jan 05 125 -25 95 33.7 40.7 15.91 0.3 101.3 -0.2 5.2
Dec 04 144 -22 131 33.8 40.6 15.87 0.1 101.5 0.8 5.4
Nov 04 63 -23 40 33.6 40.5 15.85 0.2 100.7 -0.3 5.4
Oct 04 359 0 322 33.7 40.6 15.82 0.2 101.0 0.1 5.5
Sep 04 176 -12 171 33.8 40.8 15.79 0.3 100.9 0.5 5.4
Aug 04 83 2 83 33.7 40.8 15.75 0.3 100.4 0.2 5.4
Jul 04 112 11 50 33.7 40.9 15.71 0.3 100.2 0.4 5.5
Jun 04 89 -7 111 33.6 40.7 15.67 0.2 99.8 -0.4 5.6
May 04 282 25 296 33.8 41.1 15.64 0.3 100.2 0.6 5.6
Apr 04 270 27 244 33.7 40.8 15.60 0.2 99.6 0.3 5.6
Mar 04 334 9 291 33.7 40.9 15.57 0.2 99.3 0.0 5.8
Feb 04 27 -16 19 33.8 41.0 15.54 0.2 99.3 0.0 5.6
Jan 04 142 -7 155 33.8 40.9 15.51 0.2 99.3 0.7 5.7
Dec 03 124 -15 113 33.6 40.7 15.48 0.1 98.6 -0.2 5.7
Nov 03 18 -19 41 33.7 40.9 15.47 0.3 98.8 0.0 5.8
Oct 03 203 -13 149 33.7 40.6 15.43 0.1 98.8 0.4 6.0
Sep 03 103 -31 155 33.6 40.5 15.42 0.0 98.4 -0.1 6.1
Aug 03 -42 -23 35 33.7 40.2 15.42 0.1 98.5 0.3 6.1
Jul 03 25 -92 -2 33.6 40.0 15.40 0.3 98.2 0.0 6.2
Jun 03 -2 -63 -41 33.6 40.3 15.36 0.1 98.2 -0.3 6.3
May 03 -6 -52 22 33.7 40.2 15.34 0.4 98.5 0.2 6.1
Apr 03 -49 -114 -34 33.6 40.0 15.28 -0.1 98.3 -0.6 6.0
Mar 03 -212 -58 -198 33.8 40.4 15.29 0.0 98.9 0.3 5.9
Feb 03 -158 -87 -156 33.6 40.2 15.29 0.5 98.6 -0.8 5.9
Jan 03 83 -43 45 33.8 40.3 15.22 0.1 99.4 0.1 5.8
Dec 02 -156 -82 -163 33.8 40.5 15.21 0.4 99.3 -0.3 6.0
Nov 02 8 -67 -14 33.8 40.4 15.15 0.2 99.6 0.0 5.9
Oct 02 126 -56 113 33.8 40.3 15.12 0.3 99.6 -0.2 5.7
Sep 02 -55 -49 -12 33.9 40.5 15.07 0.3 99.8 -0.1 5.7
Aug 02 -16 -86 -61 33.9 40.5 15.02 0.3 99.9 0.3 5.7
Jul 02 -97 -47 -92 33.8 40.4 14.98 0.2 99.6 -0.5 5.8
Jun 02 45 -41 10 33.9 40.7 14.95 0.3 100.1 -0.1 5.8
May 02 -7 -56 -78 33.9 40.6 14.88 0.2 100.2 -0.2 5.8
Apr 02 -85 -52 -97 33.9 40.5 14.83 0.1 100.4 -0.1 5.9
Mar 02 -24 -72 -65 33.9 40.5 14.82 0.2 100.5 0.2 5.7
Feb 02 -147 -80 -160 33.8 40.3 14.79 0.2 100.3 0.0 5.7
Jan 02 -132 -112 -154 33.8 40.2 14.76 0.2 100.3 -0.4 5.7
Dec 01 -178 -115 -207 33.9 40.3 14.75 0.3 100.7 0.2 5.7
Nov 01 -292 -146 -343 33.8 40.1 14.72 0.3 100.5 -0.1 5.5
Oct 01 -325 -142 -358 33.7 40.1 14.66 0.2 100.6 -0.6 5.3
Sep 01 -244 -112 -268 33.8 40.2 14.64 0.4 101.2 -0.6 5.0
Aug 01 -160 -153 -193 33.9 40.3 14.60 0.3 101.8 -0.5 4.9
Jul 01 -125 -138 -173 34.0 40.6 14.56 0.3 102.3 -0.1 4.6
Jun 01 -128 -146 -236 34.0 40.3 14.55 0.4 102.4 -0.2 4.5
May 01 -44 -141 -81 34.0 40.4 14.50 0.2 102.6 -0.1 4.3
Apr 01 -281 -136 -328 34.0 40.5 14.45 0.2 102.7 -0.6 4.4
Mar 01 -30 -90 -69 34.1 40.5 14.42 0.4 103.3 0.3 4.3
Feb 01 61 -85 -10 34.0 40.5 14.38 0.5 103.0 -0.7 4.2
Jan 01 -16 -64 -47 34.2 40.7 14.29 0.1 103.7 0.5 4.2
Dec 00 138 -24 94 34.0 40.4 14.28 0.4 103.2 -0.5 3.9
Nov 00 231 -13 214 34.2 41.1 14.23 0.4 103.7 -0.2 3.9
Oct 00 -11 -11 -19 34.3 41.1 14.18 0.5 103.9 0.3 3.9
Sep 00 122 -60 224 34.2 41.0 14.12 0.3 103.6 0.2 3.9
Aug 00 3 -35 33 34.2 41.0 14.07 0.4 103.4 -0.3 4.1
Jul 00 163 23 183 34.3 41.5 14.03 0.2 103.7 0.2 4.0
Jun 00 -46 19 214 34.3 41.3 13.98 0.4 103.5 0.2 4.0
May 00 225 -19 -120 34.3 41.3 13.94 0.2 103.3 -0.4 4.0
Apr 00 286 -4 217 34.4 41.5 13.91 0.4 103.7 0.5 3.8
Mar 00 472 18 338 34.3 41.4 13.85 0.3 103.2 0.0 4.0
Feb 00 121 -8 93 34.4 41.6 13.80 0.4 103.2 0.1 4.1
Jan 00 249 15 218 34.4 41.5 13.75 0.4 103.1 0.2 4.0
Dec 99 294 -4 250 34.4 41.4 13.70 0.3 102.9 0.3 4.0
Nov 99 294 8 255 34.4 41.4 13.66 0.1 102.6 0.2 4.1
Oct 99 408 -6 355 34.4 41.4 13.64 0.2 102.4 0.4 4.1
Sep 99 202 -7 173 34.4 41.5 13.61 0.4 102.0 0.1 4.2
Aug 99 192 -22 156 34.4 41.5 13.55 0.2 101.9 0.2 4.2
Jul 99 291 12 224 34.4 41.4 13.52 0.3 101.7 0.2 4.3
Jun 99 266 -37 223 34.4 41.3 13.47 0.4 101.5 0.2 4.3
May 99 213 -10 221 34.4 41.4 13.43 0.3 101.3 0.2 4.2
Apr 99 376 -25 307 34.4 41.3 13.38 0.4 101.1 0.6 4.3
Mar 99 106 -27 82 34.3 41.3 13.34 0.3 100.5 -0.3 4.2
Feb 99 410 -37 350 34.4 41.4 13.30 0.2 100.8 0.4 4.4
Jan 99 121 -15 116 34.4 41.3 13.27 0.4 100.4 -0.2 4.3
Dec 98 342 -18 307 34.5 41.5 13.21 0.3 100.6 0.3 4.4


Click here to go to Dow Jones NewsPlus, a web front page of today's most important business and market news, analysis and commentary: http://www.djnewsplus.com/access/al?rnd=8nLUSqR%2B15oQ%2FMg2D03oHg%3D%3D. You can use this link on the day this article is published and the following day.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 02, 2009 10:39 ET (14:39 GMT)


Copyright 2009 Dow Jones & Company, Inc.

No comments:

Post a Comment